World Spider Catalog Archive Version 17.5, generated on 2017-01-20

Currently valid spider genera and species (2017-01-20)
Number Family Genera Species
1. Actinopodidae 3 48
2. Agelenidae 74 1223
3. Amaurobiidae 51 286
4. Ammoxenidae 4 18
5. Amphinectidae 32 159
6. Anapidae 57 220
7. Antrodiaetidae 2 35
8. Anyphaenidae 56 545
9. Araneidae 169 3096
10. Archaeidae 4 71
11. Atypidae 3 52
12. Austrochilidae 3 9
13. Barychelidae 42 296
14. Caponiidae 17 105
15. Chummidae 1 2
16. Cithaeronidae 2 8
17. Clubionidae 15 618
18. Corinnidae 67 754
19. Ctenidae 41 504
20. Ctenizidae 9 135
21. Cyatholipidae 23 58
22. Cybaeidae 10 188
23. Cycloctenidae 5 36
24. Cyrtaucheniidae 11 107
25. Deinopidae 2 61
26. Desidae 37 175
27. Dictynidae 53 587
28. Diguetidae 2 15
29. Dipluridae 24 185
30. Drymusidae 1 16
31. Dysderidae 24 542
32. Eresidae 9 96
33. Euctenizidae 7 76
34. Eutichuridae 12 344
35. Filistatidae 19 148
36. Gallieniellidae 10 55
37. Gnaphosidae 125 2195
38. Gradungulidae 7 16
39. Hahniidae 28 249
40. Hersiliidae 16 181
41. Hexathelidae 12 113
42. Holarchaeidae 1 2
43. Homalonychidae 1 3
44. Huttoniidae 1 1
45. Hypochilidae 2 12
46. Idiopidae 22 322
47. Lamponidae 23 192
48. Leptonetidae 23 300
49. Linyphiidae 600 4530
50. Liocranidae 31 271
51. Liphistiidae 8 96
52. Lycosidae 123 2400
53. Malkaridae 4 11
54. Mecicobothriidae 4 9
55. Mecysmaucheniidae 7 25
56. Microstigmatidae 7 17
57. Migidae 11 97
58. Mimetidae 11 149
59. Miturgidae 32 158
60. Mysmenidae 13 137
61. Nemesiidae 45 395
62. Nephilidae 5 61
63. Nesticidae 14 275
64. Nicodamidae 9 29
65. Ochyroceratidae 15 189
66. Oecobiidae 6 110
67. Oonopidae 113 1655
68. Orsolobidae 30 188
69. Oxyopidae 9 454
70. Palpimanidae 16 139
71. Pararchaeidae 7 35
72. Paratropididae 4 11
73. Penestomidae 1 9
74. Periegopidae 1 3
75. Philodromidae 31 541
76. Pholcidae 80 1596
77. Phrurolithidae 14 218
78. Phyxelididae 14 64
79. Pimoidae 4 40
80. Pisauridae 47 335
81. Plectreuridae 2 31
82. Prodidomidae 31 309
83. Psechridae 2 61
84. Salticidae 620 5936
85. Scytodidae 5 233
86. Segestriidae 4 121
87. Selenopidae 10 257
88. Senoculidae 1 31
89. Sicariidae 2 139
90. Sinopimoidae 1 1
91. Sparassidae 87 1210
92. Stenochilidae 2 13
93. Stiphidiidae 22 135
94. Symphytognathidae 8 71
95. Synaphridae 3 13
96. Synotaxidae 14 82
97. Telemidae 9 66
98. Tetrablemmidae 31 161
99. Tetragnathidae 48 987
100. Theraphosidae 140 979
101. Theridiidae 124 2473
102. Theridiosomatidae 18 111
103. Thomisidae 175 2155
104. Titanoecidae 5 53
105. Trachelidae 16 208
106. Trechaleidae 16 120
107. Trochanteriidae 19 153
108. Trogloraptoridae 1 1
109. Udubidae 4 12
110. Uloboridae 18 280
111. Viridasiidae 2 9
112. Zodariidae 83 1115
113. Zoropsidae 26 178
Total4027 46410